Lontrel grand – postemergentní herbicid pro spolehlivou kontrolu bodláku v porostech cukrové řepy, obilovin, řepky a lnu od původní firmy.
Přípravný formulář: ve vodě dispergovatelné granule
Aktivní složka: Clopyralid
Obsah účinné látky: 750 g/kg
Chemický stupeň: Organochlorové sloučeniny (OC)
Způsob penetrace: Systémový pesticid
Povaha akce: Selektivní herbicid
Třída nebezpečnosti pro člověka: 3 (STŘEDNĚ NEBEZPEČNÉ)
Třída nebezpečí pro včely: 3 (NÍZKÉ NEBEZPEČNÉ)
V ochranném pásmu vod je zakázáno používat vodní předměty
Registrační číslo: 009-03-1253-1
Datum vypršení platnosti registrace: 20.10.2026 město
Registrující(é): DAU AGROSCIENCES VERTRIBSGESELSCHAFT M.B.H.
Výrobce: Dow AgroSciences VmbH
Výroba: Import
Forma vydání: Sáček z hliníkové fólie 2 kg
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby
Předpisy pro užívání léku Lontrel grand, VDG
| Aplikační dávka léčiva (l/ha, kg/ha) | Kultura, zpracovaný objekt | Škodlivý předmět | Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Čekací doba (množství zpracování) | Termíny ukončení manuální (mechanicky nízkoúrovňové) práce |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,06-0,12 | Pšenice a ječmen jaro a zima | Druhy heřmánku, horolezec, svlačec pohanka, druhy bodláku, bodláku, salátu | Postřik plodin ve fázi odnožování – před vstupem plodiny do trubice. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l / ha | 60 (1) | 7 (1) |
| 0,12 | Jarní a ozimá řepka | Druhy heřmánku, křídlatka, bodlák, bodlák, salát | Postřik plodin ve fázi 3-4 pravých listů jarní řepky a před výskytem poupat u ozimé řepky. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l / ha | 60 (1) | 7 (1) |
| 0,12 | Jarní a ozimá řepka (semenné plodiny) | Jednoleté a víceleté dvouděložné plevele vč. druhy bodláku a bodláku | Postřik plodin ve fázi 3-4 pravých listů jarní řepky a před výskytem poupat u ozimé řepky. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l / ha | – (1) | 7 (1) |
| 0,12 | Cukrovka | Jednoleté a víceleté dvouděložné plevele vč. druhy bodláku a bodláku | Postřik plodin ve fázi 1-3 párů listů kultury. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l / ha | 60 (1) | 7 (1) |
| 0,04 + 0,08 | Cukrovka | Jednoleté a víceleté dvouděložné plevele vč. druhy bodláku a bodláku | Postřik plodin, počínaje fází kotyledonových listů kultury pro plevele první a druhé vlny. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l / ha | 60 (2) | 7 (1) |
| 0,12-0,25 | Trávníky (plochy sportovních zařízení) | Jednoleté a víceleté dvouděložné (pampeliška, jitrocel, šťovík, řebříček, heřmánek aj.) plevele | Postřik trávníků na vegetativní plevele po první seči. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l/ha Po ošetření je zakázán pobyt osob v ošetřovaných prostorách po dobu 3 dnů | – (1) | 7 (1) |
| 0,12 | Len-vlákno | Druhy bodlák, bodlák, heřmánek, křídlatka | Postřik plodin ve fázi „rybí kosti“ kultury a ve fázi růžice listů trvalých kořenových výhonků. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l / ha | – (1) | 7 (1) |
Výhody léku
- Zcela ničí škodlivé kořenové plevele (bodlák, bodlák).
- Úspěšně potlačuje ambrózii, horolezce, heřmánek, pampelišku a některé další plevele.
- Vysoce selektivní pro kulturní plodiny.
- Ideální partner pro tank mixy.
- Nejdokonalejší a snadno použitelná přípravná forma.
Seznam údajů na webu je uveden za roky 2011 – 2023.
c) Online adresář pesticidů a agrochemikálií schválených pro použití na území Ruské federace z portálu AgroXXI.ru





